格隆汇港股回购榜 | 8月30日
来源:金融界
(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、快手-W(01024)、健倍苗苗(02161)、中国石油化工股份(00386)、东风集团股份(00489)、金科服务(09666)、协合新能源(00182)、绿城服务(02869)、ESR(01821)、首程控股(00697)、中国铝罐(06898)、百融云-W(06608)、方达控股(01521)、东亚银行(00023)、资本策略地产(00497)、元征科技(02488)、美丽田园医疗健康(02373)、天立国际控股(01773)、DYNAM JAPAN(06889)、同道猎聘(06100)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、歌礼制药-B(01672)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、康圣环球(09960)、新鸿基公司(00086)、创胜集团-B(06628)、NATIONAL ELEC H(00213)、首佳科技(00103)、天福(06868)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)于2023年08月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00万 ,回购金额4.01亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00万 | 4.01亿 | 5324.26万 | 0.555% |
友邦保险(01299) | 188.24万 | 1.35亿 | 8113.98万 | 0.698% |
快手-W(01024) | 20.00万 | 1306.74万 | 466.25万 | 0.108% |
健倍苗苗(02161) | 840.00万 | 998.57万 | 934.60万 | 1.020% |
中国石油化工股份(00386) | 203.60万 | 928.42万 | 2709.60万 | 0.020% |
东风集团股份(00489) | 203.00万 | 600.23万 | 1381.00万 | 0.500% |
金科服务(09666) | 40.00万 | 419.54万 | 746.50万 | 1.144% |
协合新能源(00182) | 632.00万 | 402.80万 | 2729.00万 | 0.317% |
绿城服务(02869) | 113.00万 | 399.74万 | 113.00万 | 0.035% |
ESR(01821) | 30.00万 | 361.55万 | 460.66万 | 0.105% |
首程控股(00697) | 200.00万 | 334.58万 | 4030.00万 | 0.539% |
中国铝罐(06898) | 501.00万 | 300.00万 | 9017.80万 | 10.000% |
百融云-W(06608) | 30.05万 | 292.86万 | 723.05万 | 1.438% |
方达控股(01521) | 100.00万 | 223.15万 | 300.00万 | 0.146% |
东亚银行(00023) | 19.92万 | 222.83万 | 1355.34万 | 0.507% |
资本策略地产(00497) | 1430.00万 | 172.36万 | 9910.00万 | 1.058% |
元征科技(02488) | 64.55万 | 138.70万 | 713.65万 | 3.990% |
美丽田园医疗健康(02373) | 9.20万 | 121.00万 | 42.75万 | 0.181% |
天立国际控股(01773) | 42.70万 | 110.70万 | 1293.10万 | 0.600% |
DYNAM JAPAN(06889) | 16.00万 | 77.69万 | 461.74万 | 0.647% |
同道猎聘(06100) | 10.00万 | 75.50万 | 563.16万 | 1.071% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 62.69万 | 2610.72万 | 2.646% |
汇量科技(01860) | 16.00万 | 58.02万 | 1347.80万 | 0.828% |
歌礼制药-B(01672) | 18.10万 | 39.09万 | 1007.20万 | 0.927% |
赛晶科技(00580) | 20.00万 | 32.29万 | 184.00万 | 0.110% |
彩客新能源(01986) | 23.50万 | 27.50万 | 437.80万 | 0.431% |
康圣环球(09960) | 3.05万 | 4.85万 | 243.00万 | 0.245% |
新鸿基公司(00086) | 1.00万 | 2.86万 | 32.00万 | 0.016% |
创胜集团-B(06628) | 6000.00 | 2.39万 | 27.85万 | 0.065% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 2.00万 | 1.60万 | 2.00万 | 0.002% |
首佳科技(00103) | 5.80万 | 1.01万 | 5.80万 | 0.003% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 9.90万 | 0.009% |
摩比发展(00947) | 6000.00 | 1463.00 | 201.00万 | 0.248% |
清科创业(01945) | 800.00 | 1004.00 | 11.72万 | 0.038% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: